विश्व के प्रमुख जवालामुखी , पर्वत, पठार , मरुस्थल व् घांस के मैदान | विश्व का भूगोल |
विश्व के प्रमुख जवालामुखी | Major Volcanoes of the World in Hindi |
जवालामुखी (Volcanoes) | देश /स्थल (country ) |
कोतोपेक्सी | इक्वेडोर |
ओजोस डेल सलांडो | अर्जेंटीना- चिली |
मोनालोआ | अमेरिका (हवाई दीप ) |
इरेबस | अंटार्टिका |
एटना | इटली (सिसली ) |
सेणट हेलेना | अमेरिका |
विसुवियस | इटली (नेपल्स खाड़ी ) |
किलाउया | हवाई द्वीप |
स्ट्राम्बोली | सिसली दीप (इटली ) |
क्राकटोआ | इंडोनेशिया |
उत्पत्ति के आधार पर पर्वतो के प्रकार(Types of mountains on the basis of origin )
वलित या मोड़दार पर्वत | हिमालय (भारत ), आल्पस (यूरोप ) , राकी (उत्तरी अमेरिका ) एंडीज़ (दक्षिण अमेरिका ) |
ब्लाक या अवरोधी पर्वत | विन्धाचल एंव सतपुड़ा (भारत ) वास्जेस (फ्रांस ) ब्लेक फारेस्ट (जर्मनी ) सिएरा नेवेदा (केलिफोर्निया ) |
जवालामुखी पर्वत | माउंट फयूज़ियामा (जापान ) विसुवियस (इटली ) चिम्बोराजो व कोटोपेक्सी (दक्षिण अमेरिका ) पोपा (मयंमार ) |
अवशिष्ट पर्वत | विन्ध्याचल , अरावली , सतपुड़ा , नीलगिरी पूर्वी घाट , पश्चिम घाट (भारत ) हाईलेंड्स (स्कोटलैण्ड ) सीयरा (स्पेन ) अप्लेशियन (अमेरिका ) |
विश्व प्रमुख पर्वत ( world top mountain in Hindi )
पर्वत श्रेणी | स्थति | सर्वोच्च चोटी | ऊँचाई (मीटर ) |
हिमालय | एशिया | माउंट एवरेस्ट | 8848 |
काराकोरम | एशिया | गॉडविन आस्टिन (k2) | 8611 |
एंडीज़ | दक्षिण अमेरिका | अकांकागुवा | 6960 |
अलास्का श्रेणी | अलास्का | माउंट मेकिन्ले | 6194 |
काकेशस श्रेणी | यूरोप | एल्ब्रुश | 5633 |
आल्पस | यूरोप | माउंट ब्लेक | 4807 |
रॉकी | उ. अमेरिका | माउंट एल्बर्ट | 4400 |
एटलस | अफ्रीका | टाऊब्काल | 4165 |
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज | ऑस्ट्रेलिया | माउंट कोसिसको | 2228 |
यूराल | रूस | नेरोड़नाया | 1894 |
विश्व के प्रमुख जवालामुखी पर्वत पठार मरुस्थल (विश्व का भूगोल )
विश्व प्रमुख पठार (world major plateau in Hindi)
पेंटागोनिया का पठार | दक्षिण अमेरिका ( अर्जेंटीना ) |
पीडमांट का पठार | उत्तरी अमेरिका |
दक्कन पठार | भारत |
अनातोलिया का पठार | तुर्की |
इंडो-चाइना का पठार | चीन , वियतनाम |
अबीसीनिया का पठार | इथियोपिया व सोमालिया |
चियापास का पठार | मेक्सिको |
कोलोरेडो का पठार | उतरी अमेरिका |
विश्व प्रमुख घास के मैदान (world main grasslands in Hindi)
घास के मैदान | सम्बंधित देश | घास के मैदान | सम्बन्धित देश |
पम्पास | अर्जेंटीना | डाउन्स | ऑस्ट्रेलिया |
प्रेयरी | अमेरिका | केन्टरबरी | न्यूज़ीलैंड |
वेल्ड | दक्षिण अफ्रीका | स्टेपी | यूरेशिया |
विश्व प्रमुख मरुस्थल (world major desert in Hindi )
मरुस्थल | क्षेत्रफल (वर्ग किमी ) | देश |
सहारा | 84,00,000 | अल्जीरिया , चाड , लीबिया , माली , मारीटानिया , नाईजर , सूडान , ट्यूनीशिया, मिस्त्र , मोरक्को |
गोबी | 10,40,000 | मंगोलिया , चीन |
कालाहारी | 5,20,000 | बोत्स्वाना |
तकलामकान | 3,20,000 | सीक्यांग (चीन ) |
काराकुम | 2,70,000 | तुर्कमेनिस्तान |
थार | 2,60,000 | भारत , पाकिस्तान |
आटाकामा | 1,80,000 | उतरी चिली |
Geography more knowledge- click
This Post Has 3 Comments